Bouwgronden Riemst
Verkaveling in landelijke omgeving van Riemst Visésteenweg 51.
Prijslijst 2021
| OB1 | Woning | VERKOCHT |
| HOB2 | 417m² | verkocht |
| HOB3 | 411m² | verkocht |
| OB4 | 686m² | verkocht |
| HOB5 | 387m² | verkocht |
| OB6 | 475m² | verkocht |
| OB7 | 466m² | verkocht |
| OB8 | 507m² | verkocht |
Opgelet deze prijzen zijn exclusief kosten!
Deze prijzen kunnen gewijzigd worden.
Verkoop: koop rechtstreeks aan de eigenaar onder toezicht van een notaris 0495/699736

Uitverkocht !